Dit artikel geeft een overzicht van de KNVB 1e Klasse 09 Onder 19 Zondag, inclusief standen, uitslagen, programma en andere relevante informatie.
Nieuwe Samenwerking Rood-Wit W met feeton
Voordat we dieper ingaan op de competitie zelf, is er interessant nieuws te melden over Rood-Wit W. Deze ambitieuze voetbalvereniging heeft een samenwerking aangekondigd met feeton, een innovatief platform dat zich richt op het verbeteren van voetbaltrainingen.
Rood-Wit W streeft ernaar de beste te zijn, zowel op als naast het veld. Daarom hebben ze gekozen voor feeton, dat tools en kennis biedt om elke training uitdagend, leerzaam en leuk te maken. Het curriculum van feeton biedt een op maat gemaakt, gestructureerd leerplan voor alle leeftijden. De "training ground" geeft trainers de creatieve vrijheid om trainingen naar eigen inzicht samen te stellen. De apps van feeton maken leren leuker, trainingen effectiever en prestaties meetbaar. Trainers kunnen met een paar tikken hun trainingen voorbereiden en aanpassen. Als onderdeel van deze samenwerking organiseert Rood-Wit W een avond voor alle trainers op een nog nader te bepalen datum.
Rood-Wit W is ook op zoek naar een wedstrijdsecretaris-senioren die verantwoordelijk is voor de planning en organisatie van de wedstrijden van de seniorenteams. Deze persoon werkt samen met de wedstrijdsecretaris-jeugd, trainers, leiders, scheidsrechters, andere verenigingen en de KNVB.
Stand 1e Klasse H2I (zoals gepresenteerd)
De huidige stand van de 1e Klasse H2I (op het moment van de dataverzameling) is als volgt:
Lees ook: Maatschappelijke betrokkenheid in het amateurvoetbal: een onderzoek.
Stand | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | +/- | Pnt | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit '34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Broekster Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV Buitenpost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Drachtster Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASV Dronten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | L.A.C. "Frisia 1883" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GRC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Heerenveense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CVV Oranje Nassau G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Surhústerfean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Velocitas 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VV Winsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | WVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed = Gespeelde wedstrijden | W = Winst | G = Gelijkspel | V = Verlies | Pnt = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | +/- = Doelsaldo | Vorm = Vorm in laatste 5 wedstrijden
Programma 1e Klasse H2I
Het programma voor de komende wedstrijden (zoals bekend op het moment van de dataverzameling) is als volgt:
Zaterdag 20 september 2025
- Broekster Boys - FC Surhústerfean (14.30 uur)
- Blauw Wit '34 - WVV (15.00 uur)
- L.A.C. "Frisia 1883" - VV Buitenpost (15.00 uur)
- Heerenveense Boys - VV Winsum (15.00 uur)
- CVV Oranje Nassau G - Drachtster Boys (15.00 uur)
- Velocitas 1897 - ASV Dronten (15.00 uur)
Zondag 21 september 2025
- GRC Groningen - Be Quick 1887 (14.30 uur)
Periodestanden 1e Klasse H2I
De periodestanden voor de 1e Klasse H2I zijn als volgt (op het moment van de dataverzameling):
1e Periode
Stand | Team | Wed | DV | DT | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blauw Wit '34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … |
14 | WVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Periode
Stand | Team | Wed | DV | DT | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blauw Wit '34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … |
14 | WVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3e Periode
Stand | Team | Wed | DV | DT | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blauw Wit '34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … |
14 | WVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie/Degradatieregeling
- Aantal teams dat direct promoveert: 1
- Aantal teams dat nacompetitie speelt voor klassebehoud: 2
- Aantal teams dat direct degradeert: 2
In het geval van een gelijk puntenaantal wordt de rangorde bepaald door:
- Het beste doelsaldo
- Het aantal gescoorde doelpunten
- Het onderling resultaat (alleen voor het algehele kampioenschap, niet voor een periodetitel)
- Een beslissingswedstrijd (met eventueel verlengingen en strafschoppen)
Statistieken 1e Klasse H2I
- Totaal aantal te spelen wedstrijden: 182
- Aantal nog te spelen wedstrijden: 182 (100%)
- Aantal thuisoverwinningen: 0
- Aantal uitoverwinningen: 0
- Aantal gelijke spelen: 0
Uitslagenmatrix 1e Klasse H2I
De uitslagenmatrix toont de geplande wedstrijden tussen de teams gedurende het seizoen. Een klein fragment:
Lees ook: KNVB-overschrijvingen: Een complete gids
Datum | 1. Be Quick 1887 | 2. Blauw Wit '34 | 3. Broekster Boys | … | 14. WVV |
---|---|---|---|---|---|
1. Be Quick 1887 | 21 mrt | 4 okt | … | 12 apr | |
2. Blauw Wit '34 | 18 apr | … | 31 jan | ||
3. Broekster Boys | … | 6 dec | |||
… | … | … | … | … | … |
14. WVV | … |
Stand 1e Klasse A2A
Hier is een overzicht van de 1e Klasse A2A, inclusief standen en statistieken van het seizoen 2024/2025.
Stand | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hoofddorp | 26 | 18 | 2 | 6 | 65 | 36 | 29 | 56 |
2 | FC Aalsmeer | 26 | 15 | 7 | 4 | 65 | 43 | 22 | 52 |
3 | RKVV Velsen | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 41 | 14 | 44 |
4 | VIOS W | 26 | 13 | 3 | 10 | 39 | 43 | -4 | 42 |
5 | CSV BOL | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 40 | 2 | 41 |
6 | Sporting Martinus | 26 | 11 | 7 | 8 | 60 | 41 | 19 | 40 |
7 | Vitesse '22 | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 38 | 3 | 34 |
8 | VV ZOB | 26 | 8 | 9 | 9 | 45 | 50 | -5 | 33 |
9 | SV Hillegom | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | 49 | 0 | 32 |
10 | HBOK | 26 | 9 | 4 | 13 | 47 | 51 | -4 | 31 |
11 | VV HSV | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 60 | -20 | 29 |
12 | VV De Zouaven | 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | 57 | -24 | 28 |
13 | ZSGOWMS | 26 | 7 | 4 | 15 | 44 | 59 | -15 | 25 |
14 | VV AGB | 26 | 6 | 5 | 15 | 48 | 65 | -17 | 23 |
Wed = Gespeelde wedstrijden | W = Winst | G = Gelijkspel | V = Verlies | Pnt = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | +/- = Doelsaldo
Statistieken 1e Klasse A2A
- Totaal aantal te spelen wedstrijden: 182
- Aantal gespeelde wedstrijden: 182 (100%)
- Aantal thuisoverwinningen: 86 (47%)
- Aantal uitoverwinningen: 60 (33%)
- Aantal gelijke spelen: 36 (20%)
- Totaal aantal doelpunten: 673
- Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd: 3,70
- Grootste overwinning (thuis): FC Aalsmeer - VV ZOB (7 - 0)
- Grootste overwinning (uit): VV HSV - Sporting Martinus (2 - 7), VIOS W - SV Hoofddorp (0 - 5)
- Meest doelpuntrijke wedstrijd: VV HSV - Sporting Martinus (2 - 7)
Uitslagen 1e Klasse A2A (selectie)
Een selectie van uitslagen van de 1e Klasse A2A:
- Zaterdag 24 mei 2025: FC Aalsmeer - VV HSV 2 - 2
- Zaterdag 17 mei 2025: SV Hoofddorp - FC Aalsmeer 5 - 2
- Zondag 11 mei 2025: VIOS W - SV Hoofddorp 0 - 5
- Zaterdag 3 mei 2025: SV Hoofddorp - CSV BOL 5 - 1
Periodestanden 1e Klasse A2A
De periodestanden voor de 1e Klasse A2A zijn als volgt:
1e Periode
Stand | Team | Wed | DV | DT | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer | 8 | 27 | 11 | 16 | 18 |
2 | RKVV Velsen | 8 | 18 | 9 | 9 | 15 |
3 | Sporting Martinus | 8 | 21 | 15 | 6 | 15 |
… | … | … | … | … | … | … |
2e Periode
Stand | Team | Wed | DV | DT | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hoofddorp | 9 | 20 | 6 | 14 | 25 |
2 | FC Aalsmeer | 9 | 18 | 12 | 6 | 19 |
… | … | … | … | … | … | … |
3e Periode
Stand | Team | Wed | DV | DT | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hoofddorp | 9 | 31 | 11 | 20 | 22 |
2 | VIOS W | 9 | 12 | 11 | 1 | 19 |
… | … | … | … | … | … | … |
Uitslagenmatrix 1e Klasse A2A
De uitslagenmatrix toont de gespeelde wedstrijden tussen de teams gedurende het seizoen. Een klein fragment:
Lees ook: Scheidsrechter niet aanwezig? Dit zijn de stappen
Datum | 1. FC Aalsmeer | 2. VV AGB | 3. CSV BOL | … | 14. ZSGOWMS |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Aalsmeer | 1 - 1 | 2 - 0 | … | 2 - 3 | |
2. VV AGB | 1 - 3 | 4 - 1 | … | 3 - 2 | |
3. CSV BOL | 3 - 3 | 2 - 0 | … | 5 - 1 | |
… | … | … | … | … | … |
14. ZSGOWMS | 2 - 3 | 2 - 1 | 1 - 3 | … |