Career Mode in FIFA is al jaren een populaire functie, waarbij spelers hun droomteams samenstellen. In FIFA 19 zijn er weer genoeg talenten om uit te kiezen. Dit artikel werpt een blik op de meest talentvolle keepers in FIFA 19, evenals andere veelbelovende jonge spelers op verschillende posities.
De Top 10 Grootste Talenten in FIFA 19 Career Mode
Deze lijst bevat een mix van bekende en minder bekende namen, maar ze hebben allemaal het potentieel om uit te groeien tot wereldsterren in jouw Career Mode team.
Kylian Mbappé: De absolute nummer één. Ondanks zijn jonge leeftijd van 19 jaar, speelt hij al bij Paris Saint-Germain. Met een huidige rating van 87 en een potentieel van 95, kan hij de beste speler in het spel worden. Zijn snelheid (96), behendigheid, balcontrole en afwerking maken hem een complete speler.
Gianluigi Donnarumma: Een van de grootste Italiaanse talenten onder de lat. Hij is pas 19 jaar oud, maar speelde al 111 wedstrijden in het eerste van AC Milan. Zijn huidige rating is 82, maar die kan uitgroeien tot 93. Zijn lengte (1,96 meter) en katachtige reflexen maken hem een uitstekende keeper voor de lange termijn.
Leroy Sané: Een Duitse aanvaller die speelt voor Manchester City. Hij is 22 jaar en heeft al 63 wedstrijden gespeeld voor de Engelse club. Zijn rating is 86, maar dit kan oplopen tot 93. Zijn snelheid, dribbelvaardigheid, krachtig schot en sublieme balcontrole maken hem een aanrader.
Marco Asensio: Een 22-jarige middenvelder van Real Madrid. Hij heeft een rating van 85 en een potentieel van 93. Zijn sterkste kwaliteiten zijn dribbelen, balcontrole, visie en passing.
Vinicius Junior: De jongste speler in deze lijst. Hij is 18 jaar en speelt voor Real Madrid. Zijn huidige rating is 77, maar hij kan uitgroeien tot een wereldster met een potentieel van 92. Hij staat bekend om zijn snelheid, behendigheid en dribbelen.
Gabriel Jesus: Een Braziliaanse spits van Manchester City. Hij is 21 jaar oud en heeft een rating van 83. Zijn potentiële rating is 92. Zijn sterkste punten zijn behendigheid, balans, snelheid en positionering.
Mathijs de Ligt: De aanvoerder van Ajax en een vaste waarde in het Nederlands elftal. Hij is 19 jaar oud en heeft een rating van 80. Zijn potentiële rating is 91. Met zijn lengte en sterke punten (koppen, tackelen, kracht) is hij een must-have in jouw verdediging.
Ousmane Dembele: Een 21-jarige aanvaller van Barcelona. Hij heeft een rating van 82 en een potentieel van 91. Hij kan met beide benen schieten en zijn sterkste punten zijn acceleratie, sprintsnelheid, dribbelen en behendigheid.
Lees ook: Voetbalcoach analyse
Arthur: Een 22-jarige Braziliaanse middenvelder van Barcelona. Hij heeft een rating van 82 en een potentieel van 90. Zijn sterkste punten zijn balcontrole, visie, springen en dribbelen.
Delle Alli: Een 22-jarige middenvelder van Tottenham Hotspur. Hij heeft een rating van 84 en een potentieel van 90. Zijn sterkste punten zijn positionering, reacties, balcontrole en zijn lengte.
FIFA 20: De Beste Jonge Spelers
FIFA 20 introduceert een vernieuwde Career Mode en biedt een breed scala aan jonge talenten. Spelers van twintig jaar en jonger met de hoogste potentiële rating zijn hieronder te vinden, gerangschikt per positie.
FIFA 20: De Beste Jonge Keepers
SPELER | LEEFTIJD | CLUB | PO | HR | PR |
---|---|---|---|---|---|
G. Donnarumma | 20 | AC Milan | GK | 85 | 92 |
A. Lafont | 20 | Fiorentina | GK | 79 | 88 |
A. Lunin | 20 | Real Madrid | GK | 76 | 88 |
Diogo Costa | 19 | FC Porto | GK | 70 | 86 |
A. Plizzari | 19 | AC Milan | GK | 66 | 84 |
G. Bazunu | 17 | Manchester City | GK | 59 | 84 |
M. Vandevoort | 17 | Racing Genk | GK | 63 | 83 |
Luis Maximiano | 20 | Sporting Portugal | GK | 70 | 82 |
A. Muric | 20 | Manchester City | GK | 67 | 82 |
C. Früchtl | 19 | Bayern München | GK | 65 | 82 |
G. Couke | 20 | Racing Genk | GK | 65 | 82 |
C. Olses | 18 | Racing Club | GK | 62 | 82 |
M. Roffo | 19 | Boca Juniors | GK | 62 | 82 |
M. Svilar | 19 | Benfica | GK | 68 | 81 |
K. Scherpen | 19 | Ajax | GK | 67 | 81 |
I. Meslier | 19 | Lorient | GK | 66 | 81 |
M. Carnesecchi | 19 | Atalanta | GK | 65 | 81 |
Iñaki Peña | 20 | Barcelona | GK | 64 | 81 |
K. Grabara | 20 | Liverpool | GK | 64 | 81 |
L. Plogmann | 19 | Werder Bremen | GK | 63 | 81 |
J. Markovic | 17 | Slavia Praag | GK | 67 | 80 |
J. Schendelaar | 18 | AZ | GK | 65 | 80 |
L. Ureta | 20 | O'Higgins | GK | 63 | 80 |
N. Shinton | 18 | Club Brugge | GK | 62 | 80 |
J. Pourtau | 19 | Estudiantes | GK | 62 | 80 |
S. Bajic | 17 | Saint-Étienne | GK | 60 | 80 |
Gianluigi Donnarumma is de meest veelbelovende jonge keeper in FIFA 20, met een potentieel om de beste ter wereld te worden. Ajax-talent Kjell Scherpen is het grootste Nederlandse talent, met de potentie om uit te groeien tot een betrouwbare doelman op hoog niveau.
FIFA 20: De Beste Jonge Verdedigers
SPELER | LEEFTIJD | CLUB | PO | HR | PR |
---|---|---|---|---|---|
M. De Ligt | 19 | Juventus | CB | 85 | 93 |
T. Alexander-Arnold | 20 | Liverpool | RB | 83 | 89 |
I. Konaté | 20 | RB Leipzig | CB | 79 | 88 |
D. Upamecano | 20 | RB Leipzig | CB | 77 | 88 |
W. Saliba | 18 | Arsenal | CB | 71 | 88 |
Eduardo Quaresma | 17 | Sporting Portugal | CB | 64 | 88 |
Z. Vanheusden | 19 | Standard Luik | CB | 73 | 87 |
Tomas Esteves | 17 | FC Porto | RB | 65 | 87 |
D. Zagadou | 20 | Borussia Dortmund | CB, LB | 79 | 86 |
A. Hakimi | 20 | Real Madrid | LB, RB | 79 | 86 |
J. Koundé | 20 | Sevilla | CB | 76 | 86 |
E. N'Dicka | 19 | Eintracht Frankfurt | CB | 76 | 86 |
B. Kamara | 19 | Marseille | CB | 75 | 86 |
R. James | 19 | Chelsea | RB, CDM | 73 | 86 |
J. Todibo | 19 | Barcelona | CB, CDM | 71 | 86 |
E. Ampadu | 18 | Chelsea | CB, CDM | 67 | 86 |
N. Armini | 18 | Lazio | CB | 66 | 86 |
Diogo Dalot | 20 | Manchester United | RB, LB, RM | 75 | 85 |
P. Retsos | 20 | Bayer Leverkusen | CB, RB, LB | 75 | 85 |
O Kabak | 19 | Schalke 04 | CB | 74 | 85 |
M. Aarons | 19 | Norwich City | RB | 72 | 85 |
Nuno Tavares | 19 | Benfica | LB, RB | 70 | 85 |
N. Cozza | 20 | Montpellier | CB, LWB | 69 | 85 |
Montero | 20 | Atlético Madrid | CB | 68 | 85 |
H. El Kababri | 19 | Anderlecht | RB | 65 | 85 |
A. Zagre | 17 | PSG | LB, CM | 82 | 85 |
K. Hoever | 17 | Liverpool | RB, CB | 62 | 85 |
M. Sarr | 20 | OGC Nice | CB, LB | 76 | 84 |
T. Tomiyasu | 20 | Bologna | CB, CDM | 73 | 84 |
A. Bastoni | 20 | Internazionale | CB | 72 | 84 |
D. Maresic | 19 | Sturm Graz | CB | 72 | 84 |
N. Pérez | 19 | Atlético Madrid | CB | 70 | 84 |
J. Bogle | 18 | Derby County | RB | 69 | 84 |
L. Kelly | 20 | Bournemouth | LB, CB | 68 | 84 |
S. Van der Berg | 17 | Liverpool | CB | 66 | 84 |
J. Vagnoman | 18 | Hamburger SV | LB, LM, RB | 65 | 84 |
O. Solet | 19 | Olympique Lyon | CB | 65 | 84 |
Diogo Leite | 20 | FC Porto | CB | 72 | 83 |
C. Dagba | 20 | PSG | RB, RWB | 72 | 83 |
K. Ruegg | 20 | FC Zürich | RB, CDM | 72 | 83 |
Emerson | 20 | Real Betis | RB | 71 | 83 |
Ruben Vinagre | 20 | Wolverhampton | LWB | 70 | 83 |
Diogo Queiros | 20 | FC Porto | CB | 68 | 83 |
M Salisu | 20 | Real Valladolid | CB | 68 | 83 |
L. Mbe Soh | 18 | PSG | CB | 67 | 83 |
B. Badiashile | 18 | AS Monaco | CB | 67 | 83 |
L. Itter | 20 | SC Freiburg | LB | 67 | 83 |
J. Beyer | 19 | Borussia M'gladbach | RB, CB | 67 | 83 |
Eric Garcia | 18 | Manchester City | CB | 66 | 83 |
C. Cuesta | 20 | Racing Genk | CB | 66 | 83 |
Matthijs de Ligt is de meest talentvolle verdediger in FIFA 20. RB Leipzig-verdedigers Ibrahima Konaté en Dayot Upamecano zijn interessante opties, terwijl Dan-Axel Zagadou’s veelzijdigheid hem een aantrekkelijk doelwit maakt.
Lees ook: Complete gids basketbalsokken
FIFA 20: De Beste Jonge Middenvelders
SPELER | LEEFTIJD | CLUB | PO | HR | PR |
---|---|---|---|---|---|
K. Havertz | 20 | Bayer Leverkusen | CAM, RM | 84 | 92 |
J. Sancho | 19 | Borussia Dortmund | RM, LM | 84 | 92 |
T. Almada | 18 | Vélez Sarsfield | CAM, LW, ST | 72 | 92 |
P. Foden | 19 | Manchester City | CAM, CM | 76 | 90 |
S. Tonali | 19 | Brescia | CDM, CM | 75 | 89 |
A. Mac Allister | 20 | Brighton | CAM, CM | 75 | 89 |
Kangin Lee | 18 | Valencia | CAM, LM, RM | 76 | 88 |
A. Maier | 20 | Hertha BSC | CM, CDM | 76 | 88 |
N. Zaniolo | 19 | AS Roma | CAM, CM, RW | 74 | 88 |
T. Kubo | 18 | Real Madrid | RM, CF, CAM | 70 | 88 |
E. Palacios | 20 | River Plate | CM, RM, CAM | 77 | 87 |
D. Rice | 20 | West Ham United | CDM, CB, CM | 77 | 87 |
Ferran Torres | 19 | Valencia | RM | 75 | 87 |
A. Davies | 18 | Bayern München | LM, RM | 72 | 87 |
Y. Verschaeren | 17 | Anderlecht | CAM, RM, LM | 72 | 87 |
Riqui Puig | 19 | Barcelona | CM | 71 | 87 |
A. Hlozek | 16 | Sparta Praag | LM, ST, RM | 70 | 87 |
A. Urzi | 19 | Banfield | LM | 69 | 87 |
C. Pulisic | 20 | Chelsea | RM, LM | 79 | 86 |
F. Valverde | 20 | Real Madrid | CM, LM, CDM | 77 | 86 |
T. Adams | 20 | RB Leipzig | CDM, RWB | 76 | 86 |
W. McKennie | 20 | Schalke 04 | CM, CB, CAM | 76 | 86 |
M. Guendouzi | 20 | Arsenal | CM, CDM | 75 | 86 |
R. Sessegnon | 19 | Tottenham | LM, LW, LB | 75 | 86 |
Florentino | 19 | Benfica | CDM, CM | 75 | 86 |
G. Chakvetadze | 19 | Gent | LM, CAM | 74 | 86 |
M. Mount | 20 | Chelsea | CAM, CM | 74 | 86 |
Paulinho | 18 | Bayer Leverkusen | RM | 71 | 86 |
D. Szoboszlai | 18 | Red Bull Salzburg | CAM, RM, CM | 71 | 86 |
G. Maroni | 20 | Sampdoria | CAM, LW, ST | 71 | 86 |
H. Traorè | 19 | CAM, CM | CAM, CM | 70 | 86 |
C. Ferreira | 19 | River Plate | CM, CAM | 70 | 86 |
M. Gibbs-White | 19 | Arsenal | CM, CAM | 70 | 86 |
A. Gomes | 18 | Manchester United | CAM, CM, LW | 68 | 86 |
P. Pomykal | 19 | Dallas | CAM, CM, RM | 68 | 86 |
J. Sands | 18 | New York City FC | CDM, CB | 66 | 86 |
Gelson Fernandes | 20 | Benfica | CM | 76 | 85 |
S. Chukwueze | 20 | Villarreal | RM, CF, RW | 76 | 85 |
K. Diatta | 20 | Club Brugge | LM, RM, ST | 75 | 85 |
J. Larsen | 20 | Borussia Dortmund | LM | 75 | 85 |
I. Hagi | 20 | Racing Genk | CAM, LW, RW | 74 | 85 |
H. Wolf | 20 | RB Leipzig | CAM | 74 | 85 |
M. Diaby | 19 | Bayer Leverkusen | LM | 74 | 85 |
D. McNeil | 19 | Burnley | LM | 73 | 85 |
M. Shaparenko | 20 | Dynamo Kiev | CM, CDM, CAM | 73 | 85 |
Jota | 20 | Benfica | LM, RM, CF | 72 | 85 |
Tete | 19 | Shakhtar Donetsk | LM, CAM | 72 | 85 |
D. Lainez | 19 | Real Betis | RM, LM, CAM | 72 | 85 |
A. Palaversa | 19 | Manchester City | CM, CDM, CAM | 71 | 85 |
Fernando | 20 | Shakhtar Donetsk | LM | 71 | 85 |
Miguel Luis | 20 | Sporting Porgugal | CM | 70 | 85 |
B Soumare | 20 | Lille OSC | CM, CDM | 70 | 85 |
R. Vargas | 20 | FC Augsburg | RM, LM | 70 | 85 |
A. Almendra | 19 | Boca Juniors | CM, CDM | 69 | 85 |
Sergio Gómez | 18 | Borussia Dortmund | CAM, CM, LM | 68 | 85 |
M. Pellegrini | 19 | Estudiantes | LM, CM, RW | 68 | 85 |
Daniel Braganca | 20 | Sporting Portugal | CM | 68 | 85 |
R. Gravenberch | 17 | Ajax | CM, CDM | 67 | 85 |
M. Caqueret | 19 | Olympique Lyon | CM, CDM | 67 | 85 |
M. Ihatteren | 17 | PSV | CAM | 67 | 85 |
Y. Adli | 18 | Girondins Bordeaux | CM, CAM | 66 | 85 |
R. Matondo | 18 | Schalke 04 | RM, LM | 65 | 85 |
Marcos Antonio | 19 | Shakhtar Donetsk | CM | 65 | 85 |
L. Agoumé | 17 | Internazionale | CM | 63 | 85 |
FIFA 20: De Beste Jonge Aanvallers
SPELER | LEEFTIJD | CLUB | PO | HR | PR |
---|---|---|---|---|---|
K. Mbappé | 20 | PSG | ST, RW | 89 | 95 |
João Félix | 19 | Atlético Madrid | CF, ST | 80 | 93 |
Vinícius Jr. | 18 | Real Madrid | LW | 79 | 92 |
Rodrygo | 18 | Real Madrid | LW, RW, ST | 76 | 89 |
C. Hudson-Odoi | 18 | Chelsea | RW, LW | 73 | 89 |
Moise Kean | 18 | Everton | ST | 76 | 89 |
P. De la Vega | 18 | Lanus | RW | 70 | 88 |
J. David | 19 | Gent | CF, ST, CAM | 73 | 87 |
M. Greenwood | 17 | Manchester United | CF, RW, ST | 67 | 87 |
Rafael Leão | 20 | Lille OSC | ST | 75 | 86 |
J. Kluivert | 20 | AS Roma | LW, RW | 75 | 86 |
Brahim | 19 | Real Madrid | LW, RW | 73 | 86 |
A. Pinamonti | 20 | Internazionale | ST | 71 | 86 |
G. Plata | 18 | Sporting Portugal | LW, RW | 70 | 86 |
J. Hurtado | 19 | Boca Juniors | ST | 70 | 86 |
E. Haland | 18 | Red Bull Salzburg | ST | 69 | 86 |
J. Carranza | 19 | Banfield | ST | 68 | 86 |
A. Gouiri | 19 | Olympique Lyon | ST | 68 | 86 |
P. Pellegri | 18 | AS Monaco | ST | 67 | 86 |
B. Saka | 17 | Arsenal | LW, RW | 66 | 86 |
J. Doku | 17 | Anderlecht | RW | 66 | 86 |
M. Ödegaard | 20 | Real Madrid | RW, CAM | 78 | 85 |
C. Stengs | 20 | AZ | RW | 74 | 85 |
M. Cunha | 20 | RB Leipzig | ST, CAM | 74 | 85 |
R. Nelson | 19 | Arsenal | RW, LW | 72 | 85 |
T. Weah | 19 | Lille OSC | ST, LM | 69 | 85 |
M. Barrow | 20 | Atalanta | ST | 69 | 85 |
A. Kutucu | 19 | Schalke 04 | ST, CF, RW | 68 | 85 |
M. Boadu | 18 | AZ | ST | 67 | 85 |
J. Arp | 19 | Bayern München | ST, LM | 67 | 85 |
J. Álvarez | 19 | River Plate | ST | 67 | 85 |
A. Marin | 18 | Dinamo Zagreb | LW, RW, CAM | 66 | 85 |
R. Brewster | 19 | Liverpool | ST | 65 | 85 |
Fabio Silva | 16 | FC Porto | ST | 65 | 85 |
E. Smith Rowe | 18 | Arsenal | LW, RW, CAM | 65 | 85 |
R. Piccoli | 18 | Atalanta | ST | 64 | 85 |
T. Parrott | 17 | Tottenham | ST | 64 | 85 |
Mollejo | 18 | Atlético Madrid | RW | 64 | 85 |
F. Amuzu | 19 | Anderlecht | LW | 70 | 84 |
Abel Ruiz | 19 | Barcelona | ST, LW | 68 | 84 |
J. Sargent | 18 | Werder Bremen | ST | 67 | 84 |
E. Nketiah | 20 | Arsenal | ST | 67 | 84 |
D. Jastrzembski | 19 | Hertha BSC | LW, LM, CAM | 66 | 84 |
W. Guebbels | 17 | AS Monaco | ST | 64 | 84 |
A. |
FIFA 19: Beste Jonge Spelers per Linie
In FIFA 19 kan het vastleggen van een groot talent een grote invloed hebben op de titelkansen. Hieronder een overzicht van de talenten van twintig jaar of jonger met de grootste potentie per linie.
FIFA 19: Beste Jonge Keepers
| NAAM | LFT | CLUB | PO. | CR | PR | VA. || :-------------------- | :-: | :----------------- | :-: | :-: | :-: | :------- || Gianluigi Donnarumma | 19 | AC Milan | GK | 82 | 93 | €29m || Alban Lafont | 19 | Fiorentina | GK | 77 | 89 | €12m || Andrij Lunin | 19 | Real Madrid | GK | 76 | 88 | €10,5m || Christian Früchtl | 18 | Bayern München | GK | 65 | 86 | €1m || Mile Svilar | 18 | Benfica | GK | 67 | 85 | €1,3m || Alessandro Plizzari | 18 | AC Milan | GK | 66 | 84 | €1,1m || Wuilker Farínez | 20 | Millonarios | GK | 73 | 83 | €5m || Justin Bijllow | 20 | Feyenoord | GK | 72 | 82 | €3,9m || Bartlomiej Dragowski | 20 | Fiorentina | GK | 71 | 82 | €3,2m || Francis Uzoho | 19 | Deportivo La Coruña | GK | 68 | 82 | €1,6m || Florian Müller | 20 | FSV Mainz | GK | 67 | 82 | €1,4m || Diogo Costa | 18 | FC Porto | GK | 66 | 82 | €1,1m || Over Mandanda | 19 | Bordeaux | GK | 64 | 82 | €800k || Yehvann Diouf | 18 | Troyes | GK | 62 | 82 | €475k || Sonny Laiton | 18 | Auxerre | GK | 60 | 82 | €400k || Gregor Kobel | 20 | TSG Hoffenheim | GK | 66 | 81 | €1,2m || Luca Plogmann | 18 | Werder Bremen | GK | 60 | 81 | €400k || Adrian Semper | 20 | Chievo | GK | 67 | 80 | €1,2m || Markus Schubert | 20 | Dynamo Dresden | GK | 67 | 80 | €1,2m || Pontus Dahlberg | 19 | Watford | GK | 67 | 80 | €1,1m || Arijanet Muric | 19 | Manchester City | GK | 61 | 80 | €450k || Luis Ingolotti | 18 | Atlético Aldosivi | GK | 58 | 80 | €240k |
Gianluigi Donnarumma is de beste jonge keeper in FIFA 19, met een potentiële rating van boven de 90. Andriy Lunin is een goede optie, evenals Christian Früchtl en Mile Svilar.
FIFA 19: Beste Jonge Verdedigers
Trent Alexander-Arnold is de beste jonge vleugelverdediger in FIFA 19. Ethan Ampadu is ook een aanrader, en is relatief goedkoop aan het begin van je Career Mode.
FIFA 19: Beste Jonge Middenvelders
Leon Bailey en Christian Pulisic zijn al enige tijd actief op het hoogste niveau en zijn direct klaar voor een basisplaats bij je club. Kai Havertz kan goed uit de voeten in de rug van de spits. Phil Foden is een groot talent en is voor een lagere prijs beschikbaar dan Bailey en Pulisic. Veel van deze talenten zijn inzetbaar op alle posities op het middenveld of zelfs in de aanval.
#
tags: #beste #talentvolle #keepers #fifa #19