Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van de resultaten, statistieken en eindstand van de Hoofdklasse B in het seizoen 2021/’22. We duiken in de prestaties van de teams, analyseren de thuis- en uitbalans, en bekijken enkele opvallende uitslagen en statistieken.
Eindstand Hoofdklasse B (Zaterdag)
De competitie werd gewonnen door SV Urk, die met een overtuigend aantal punten de eerste plaats veroverde. RKAV Volendam eindigde als tweede, gevolgd door VV Eemdijk op de derde plaats. Aan de andere kant van de ranglijst bevonden zich NSC Nijkerk en VV Noordscheschut, die het moeilijk hadden om punten te pakken.
Positie | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Urk | 30 | 20 | 6 | 4 | 65 | 34 | 31 | 66 |
2 | RKAV Volendam | 30 | 19 | 5 | 6 | 74 | 43 | 31 | 62 |
3 | VV Eemdijk | 30 | 18 | 4 | 8 | 70 | 37 | 33 | 58 |
4 | SC Genemuiden | 30 | 18 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | 58 |
5 | DETO | 30 | 15 | 9 | 6 | 61 | 44 | 17 | 54 |
6 | AZSV | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 51 | -6 | 45 |
7 | Flevo Boys | 30 | 13 | 3 | 14 | 48 | 52 | -4 | 42 |
8 | HZVV | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 42 | 3 | 41 |
9 | VV Berkum | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 38 | 2 | 40 |
10 | AVV Swift | 30 | 10 | 9 | 11 | 58 | 49 | 9 | 39 |
11 | VV Buitenpost | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | -11 | 36 |
12 | ASV De Dijk | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 36 | -10 | 34 |
13 | SDC Putten | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 44 | -6 | 32 |
14 | ONS Sneek | 30 | 9 | 2 | 19 | 50 | 83 | -33 | 29 |
15 | NSC Nijkerk | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 62 | -36 | 22 |
16 | VV Noordscheschut | 30 | 4 | 4 | 22 | 25 | 76 | -51 | 16 |
Wed = Gespeelde wedstrijden | W = Winst | G = Gelijkspel | V = Verlies | Pnt = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | +/- = Doelsaldo
Thuis- en Uitbalans (Zaterdag)
Een analyse van de thuis- en uitwedstrijden laat zien dat de meeste overwinningen in de Hoofdklasse B werden behaald in thuiswedstrijden. Van de 240 gespeelde wedstrijden waren er 117 thuisoverwinningen (49%) en 77 uitoverwinningen (32%). Gelijkspelen kwamen minder vaak voor, met 46 wedstrijden (19%) die in een gelijkspel eindigden.
Doelpunten (Zaterdag)
In totaal werden er 770 doelpunten gescoord in de Hoofdklasse B, wat neerkomt op een gemiddelde van 3,21 doelpunten per wedstrijd. Het aandeel van thuisdoelpunten was iets hoger (55%) dan dat van uitdoelpunten (45%). De meest doelpuntrijke wedstrijd was ONS Sneek tegen VV Eemdijk, die eindigde in 1-9. De grootste thuisoverwinning was SC Genemuiden tegen ONS Sneek (8-1).
Lees ook: Uitslagen en finales Districtsbeker Zuid II
Uitslagenmatrix (Zaterdag)
De uitslagenmatrix geeft een gedetailleerd overzicht van de resultaten van alle wedstrijden tussen de teams. Hieronder een verkorte versie:
Team | AZSV | VV Berkum | VV Buitenpost | DETO | ASV De Dijk | VV Eemdijk | Flevo Boys | SC Genemuiden | HZVV | VV Noordscheschut | NSC Nijkerk | ONS Sneek | SDC Putten | AVV Swift | SV Urk | RKAV Volendam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZSV | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 5 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
VV Berkum | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 6 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
VV Buitenpost | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
DETO | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
ASV De Dijk | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | |
VV Eemdijk | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
Flevo Boys | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
SC Genemuiden | 3 - 2 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 8 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 5 | 3 - 5 | |
HZVV | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
VV Noordscheschut | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 5 | 4 - 1 | 0 - 7 | 1 - 3 | 0 - 2 | 4 - 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
NSC Nijkerk | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 - 5 | |
ONS Sneek | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 3 | 0 - 4 | 2 - 0 | 1 - 9 | 4 - 2 | 0 - 4 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 5 | 0 - 2 | 3 - 2 | |
SDC Putten | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 4 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
AVV Swift | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 4 | 2 - 1 | 1 - 4 | 5 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 5 - 1 | 4 - 0 | 5 - 2 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | |
SV Urk | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 5 - 1 | |
RKAV Volendam | 3 - 0 | 4 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 4 | 3 - 2 | 1 - 4 | 6 - 3 |
Eindstand Hoofdklasse B (Zondag)
Positie | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Baronie | 26 | 19 | 3 | 4 | 53 | 21 | 32 | 60 |
2 | VV OJC Rosmalen | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 33 | 27 | 52 |
3 | UDI '19 | 26 | 15 | 4 | 7 | 41 | 29 | 12 | 49 |
4 | SV Orion | 26 | 15 | 2 | 9 | 51 | 35 | 16 | 47 |
5 | RKSV Halsteren | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 39 | 9 | 44 |
6 | SV Juliana '31 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 38 | 7 | 41 |
7 | RKSV Nuenen | 26 | 11 | 4 | 11 | 36 | 31 | 5 | 37 |
8 | SV AWC | 26 | 10 | 3 | 13 | 49 | 50 | -1 | 39 |
9 | SV Meerssen | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 45 | -5 | 33 |
10 | Spcl Silvolde | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 30 | 8 | 32 |
11 | RKZVC | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 44 | -19 | 27 |
12 | Moerse Boys | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 53 | -24 | 22 |
13 | LONGA '30 | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 59 | -26 | 19 |
14 | RKSV Minor | 26 | 4 | 2 | 20 | 27 | 68 | -41 | 14 |
Wed = Gespeelde wedstrijden | W = Winst | G = Gelijkspel | V = Verlies | Pnt = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | +/- = Doelsaldo
Teams met punten in mindering (Zondag)
In het seizoen 2021/’22 hebben in de Zondag Hoofdklasse B de volgende ploegen punten in mindering gekregen:
- Moerse Boys: 3 punten in mindering
- VV OJC Rosmalen: 2 punten in mindering
Thuis- en Uitbalans (Zondag)
Een analyse van de thuis- en uitwedstrijden laat zien dat de meeste overwinningen in de Hoofdklasse B werden behaald in thuiswedstrijden. Van de 182 gespeelde wedstrijden waren er 87 thuisoverwinningen (48%) en 64 uitoverwinningen (35%). Gelijkspelen kwamen minder vaak voor, met 31 wedstrijden (17%) die in een gelijkspel eindigden.
Doelpunten (Zondag)
In totaal werden er 575 doelpunten gescoord in de Hoofdklasse B, wat neerkomt op een gemiddelde van 3,16 doelpunten per wedstrijd. Het aandeel van thuisdoelpunten was iets hoger (55%) dan dat van uitdoelpunten (45%). De meest doelpuntrijke wedstrijd was VV OJC Rosmalen tegen LONGA '30 (5-4). De grootste thuisoverwinning was VV Baronie - SV Meerssen (5 - 0), SV Meerssen - Moerse Boys (5 - 0), VV OJC Rosmalen - RKSV Minor (5 - 0), UDI '19 - RKSV Minor (5 - 0). De grootste uitoverwinning was RKSV Minor - VV OJC Rosmalen (0 - 5).
Lees ook: Belgische voetbaluitslagen van vandaag
Uitslagenmatrix (Zondag)
De uitslagenmatrix geeft een gedetailleerd overzicht van de resultaten van alle wedstrijden tussen de teams. Hieronder een verkorte versie:
Team | SV AWC | VV Baronie | RKSV Halsteren | SV Juliana '31 | LONGA '30 | SV Meerssen | RKSV Minor | Moerse Boys | RKSV Nuenen | VV OJC Rosmalen | SV Orion | RKZVC | Spcl Silvolde | UDI '19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV AWC | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 4 | 2 - 5 | 1 - 2 | 4 - 0 | 4 - 3 | 1 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
VV Baronie | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
RKSV Halsteren | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 5 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
SV Juliana '31 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 3 | 4 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
LONGA '30 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | |
SV Meerssen | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 5 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
RKSV Minor | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 5 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 5 | 1 - 2 | |
Moerse Boys | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 1 | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
RKSV Nuenen | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 5 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
VV OJC Rosmalen | 4 - 2 | 1 - 0 | 5 - 2 | 4 - 0 | 5 - 4 | 3 - 1 | 5 - 0 | 4 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
SV Orion | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | 4 - 0 | |
RKZVC | 3 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 4 | 1 - 2 | |
Spcl Silvolde | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
UDI '19 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 5 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Geografische Spreiding
De competitie-indeling laat zien hoe de teams geografisch verspreid zijn. Dit kan een factor zijn in de rivaliteit tussen teams en de logistiek van de wedstrijden.
Lees ook: Alles over de Eredivisie: standen en uitslagen
tags: #uitslagen #hoofdklasse #b