Het voetbalseizoen 2025/2026 staat voor de deur, en dat betekent dat de lotingen voor de Europa League in volle gang zijn. De eerste voorrondes beginnen op 10 juli, waarin teams strijden om een felbegeerde plek in het hoofdtoernooi. Op 29 augustus zal duidelijk worden welke teams Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht treffen in de league fase van de Europa League. FC Utrecht heeft tijdens de loting voor de play-off ronde een mogelijke tegenstander toegewezen gekregen: de winnaar van het duel tussen HŠK Zrinjski Mostar (Bosnië) en Breiðablik (IJsland).
Vernieuwd Format Europa League
Sinds vorig jaar is de traditionele Europa League groepsfase vervangen door een League-fase in een vernieuwd ‘Zwitsers’ format. Deze verandering heeft de lotingsprocedure ingewikkelder gemaakt. De traditionele manier van loten is losgelaten. De 36 deelnemende teams worden eerst over vier potten verdeeld op basis van hun UEFA-clubcoëfficiënt. Vervolgens wordt er handmatig één team uit elke pot getrokken, waarbij begonnen wordt met de teams uit pot 1.
Overzicht Deelnemende Teams en Hun Waarde
Hieronder een overzicht van enkele deelnemende teams, hun UEFA-clubcoëfficiënt, marktwaarde en transferbudget:
Team | UEFA-coëfficiënt | Marktwaarde | Transferbudget |
---|---|---|---|
Besiktas JK | 2826,71 | 64,70 mln. € | 5,88 mln. € |
KRC Genk | 2823,71 | 37,75 mln. € | 4,92 mln. € |
SC Braga | 2825,51 | 34,00 mln. € | 4,79 mln. € |
Shakhtar Donetsk | 3723,5 | 29,40 mln. € | 3,50 mln. € |
RSC Anderlecht | 3323,6 | 102,00 mln. € | 3,09 mln. € |
PAOK Thessaloniki | 3326,8 | 93,88 mln. € | 2,84 mln. € |
Panathinaikos FC | 3327,8 | 93,40 mln. € | 2,83 mln. € |
FC Midtjylland | 2424,9 | 78,05 mln. € | 3,25 mln. € |
BSC Young Boys | 2825,4 | 77,90 mln. € | 2,78 mln. € |
Dynamo Kyiv | 2925,1 | 75,10 mln. € | 2,59 mln. € |
FC Utrecht | 3025,2 | 66,95 mln. € | 2,23 mln. € |
FC Lugano | 2925,6 | 59,45 mln. € | 2,05 mln. € |
Ludogorets Razgrad | 2827,1 | 48,85 mln. € | 1,74 mln. € |
FCSB | 2927,4 | 48,43 mln. € | 1,67 mln. € |
Legia Warschau | 3226,6 | 46,50 mln. € | 1,45 mln. € |
Lech Poznan | 3024,2 | 44,50 mln. € | 1,48 mln. € |
Samsunspor | 2525,9 | 43,33 mln. € | 1,73 mln. € |
CFR Cluj | 3426,7 | 38,70 mln. € | 1,14 mln. € |
HNK Rijeka | 3724,9 | 37,93 mln. € | 1,03 mln. € |
Malmö FF | 2926,9 | 37,18 mln. € | 1,28 mln. € |
Slovan Bratislava | 2927,3 | 32,28 mln. € | 1,11 mln. € |
SK Brann | 2824,6 | 31,00 mln. € | 1,11 mln. € |
Levski Sofia | 2526,3 | 29,10 mln. € | 1,16 mln. € |
Wolfsberger AC | 2724,5 | 28,68 mln. € | 1,06 mln. € |
Maccabi Tel Aviv | 3124,4 | 27,53 mln. € | 888 dzd. |
Servette FC | 2826,4 | 24,20 mln. € | 864 dzd. |
Aberdeen FC | 2825,1 | 23,60 mln. € | 843 dzd. |
Hibernian FC | 2627,0 | 21,05 mln. € | 810 dzd. |
Hapoel Beer Sheva | 3226,5 | 19,80 mln. € | 619 dzd. |
BK Häcken | 3126,4 | 18,75 mln. € | 605 dzd. |
FK Partizan Belgrado | 3423,8 | 17,30 mln. € | 509 dzd. |
SK Sigma Olomouc | 3726,0 | 17,05 mln. € | 461 dzd. |
FC Banik Ostrava | 2925,9 | 17,00 mln. € | 586 dzd. |
Fredrikstad FK | 2824,0 | 15,08 mln. € | 538 dzd. |
FC Noah Erewan | 3027,7 | 14,35 mln. € | 478 dzd. |
FC RFS | 3626,9 | 12,73 mln. € | 353 dzd. |
AEK Larnaca | 3427,0 | 12,73 mln. € | 374 dzd. |
Sabah FK | 2726,8 | 12,33 mln. € | 456 dzd. |
NK Celje | 3025,9 | 10,08 mln. € | 336 dzd. |
HSK Zrinjski Mostar | 3426,4 | 9,28 mln. € | 273 dzd. |
FK Aktobe | 2626,7 | 8,78 mln. € | 338 dzd. |
Paksi FC | 2628,1 | 7,93 mln. € | 305 dzd. |
Spartak Trnava | 2727,8 | 7,20 mln. € | 267 dzd. |
Kuopion Palloseura | 3024,3 | 6,85 mln. € | 228 dzd. |
FC Sheriff Tiraspol | 2623,6 | 6,58 mln. € | 253 dzd. |
FC Drita | 2726,8 | 6,58 mln. € | 244 dzd. |
Shkendija Tetovo | 2526,2 | 6,05 mln. € | 242 dzd. |
Ilves Tampere | 2624,5 | 5,48 mln. € | 211 dzd. |
FC Prishtina | 2924,6 | 5,18 mln. € | 178 dzd. |
Hamrun Spartans | 3026,6 | 4,70 mln. € | 157 dzd. |
Breidablik Kópavogur | 2526,8 | 4,25 mln. € | 170 dzd. |
Shelbourne FC | 3623,7 | 3,35 mln. € | 93 dzd. |
Lincoln Red Imps FC | 3128,2 | 2,18 mln. € | 70 dzd. |
KRC Genk in de Europa League Kwalificatie
KRC Genk, met een UEFA-clubcoëfficiënt van 2823,71, een marktwaarde van 37,75 miljoen euro en een transferbudget van 4,92 miljoen euro, is een van de teams die strijdt voor een plek in de Europa League. De club zal trachten te profiteren van haar ervaring en middelen om een succesvolle campagne te voeren.
Lech Poznan - Genk: Een Analyse
Een interessante wedstrijd in de Europa League-kwalificatie is de confrontatie tussen Lech Poznan en Genk.
Lees ook: Geen Wedstrijd Missen: Handbal EK Kwalificatie
Recente Resultaten Lech Poznan
- 16 augustus 2025: Lech Poznan - Korona Kielce (1-1)
- Champions League-kwalificatie: Lech Poznan - Rode Ster Belgrado (1-1)
- Lech Poznan - Rode Ster Belgrado (1-3)
- Gornik Zabrze - Lech Poznan (2-1)
Recente Resultaten Genk
- 15 augustus: OH Leuven - Genk (1-2)
- Genk - Standard (Verlies)
- Genk - Royal Antwerp (Gelijkspel)
Head to Head
De laatste keer dat Lech Poznan en Genk tegenover elkaar stonden was op 16 augustus 2018 in de Europa League-kwalificatie. Genk won met 1-2. In hun laatste 2 ontmoetingen behaalde Genk beide overwinningen, terwijl Lech Poznan geen enkele keer zegevierde.
Voorspellingen en Wedtips
Gezien de recente resultaten en de head-to-head statistieken, zijn hier enkele voorspellingen en wedtips:
- Meer/Minder dan 3.5 doelpunten: Minder dan 3.5 doelpunten (odds van 1.47) lijkt een veilige optie gezien de recente prestaties van beide teams. De optie voor minder dan 2.5 doelpunten met 2.23 is ook een interessante gok.
- BTS (Beide Teams Scoren): De odds voor 'Ja' staan op 1.56, terwijl 'Nee' op 2.30 staat. Gezien de aanvallende kwaliteiten van beide teams, zou 'Ja' een goede keuze kunnen zijn.
Lees ook: Servië op weg naar het WK
Lees ook: Informatie over de EK Kwalificatie Waterpolo in Utrecht
tags: #kwalificatie #toernooi #krc #genk #informatie